Tabellenstand in der Mixed-Volleyball-Kreisliga |
Saison 2000 / 2001
Tabellenstand nach dem ersten Spieltag (13.01.2001)
Platz | Mannschaft | Sätze | Punkte |
1. | Hemmoor | 6:0 | 4:0 |
2. | ATS Cuxhaven | 3:2 | 2:0 |
3. | RWC | 3:3 | 2:2 |
4. | Otterndorf | 0:3 | 0:2 |
5. | Altenwalde | 2:6 | 0:4 |
Tabellenstand nach dem zweiten Spieltag (28.01.2001)
Platz | Mannschaft | Sätze | Punkte |
1. | RWC | 9:3 | 6:2 |
2. | Hemmoor | 8:3 | 4:2 |
3. | ATS Cuxhaven | 6:7 | 4:2 |
4. | Otterndorf | 3:7 | 2:4 |
5. | Altenwalde | 3:9 | 0:6 |
Tabellenstand nach dem dritten Spieltag (03.02.2001)
Platz | Mannschaft | Sätze | Punkte |
1. | RWC | 12:5 | 8:2 |
2. | Hemmoor | 13:6 | 6:4 |
3. | ATS Cuxhaven | 11:12 | 6:4 |
4. | Otterndorf | 5:10 | 2:6 |
5. | Altenwalde | 6:14 | 2:8 |
Tabellenstand nach dem vierten Spieltag (24.02.2001)
Platz | Mannschaft | Sätze | Punkte |
1. | RWC | 18:5 | 12:2 |
2. | Hemmoor | 16:6 | 8:4 |
3. | ATS Cuxhaven | 11:15 | 6:6 |
4. | Altenwalde | 9:18 | 4:10 |
5. | Otterndorf | 6:16 | 2:10 |
Tabellenstand nach dem fünften Spieltag (17.03.2001)
Platz | Mannschaft | Sätze | Punkte |
1. | RWC | 21:6 | 14:2 |
2. | Hemmoor | 22:6 | 12:4 |
3. | ATS Cuxhaven | 14:19 | 8:8 |
4. | Altenwalde | 9:21 | 4:12 |
5. | Otterndorf | 8:22 | 2:14 |
ENDSTAND
Tabellenstand nach dem letzten Spieltag (24.03.2001)
Platz | Mannschaft | Sätze | Punkte |
1. | RWC | 31:11 | 20:4 |
2. | Hemmoor | 31:12 | 18:6 |
3. | ATS Cuxhaven | 23:26 | 12:12 |
4. | Otterndorf | 17:28 | 6:18 |
5. | Altenwalde | 9:34 | 4:12 |
Copyright-Information.
Stand: 21. January 2005.