Aktuell (oder auch nicht) |
27.11.2000 | Die Mannschaft ist "gewachsen" und wartet (besonders Michael) auf die 2.Punktspielsaison. Neue Spieler (innen) sind dazugestoßen. |
28.11.2000 | Freundschaftsspiel in Altenwalde gewonnen. |
13.12.2000 | Freundschaftsspiel in Otterndorf endete unentschieden. |
18.12.2000 | Freundschaftsspiel gegen RWC in Döse verloren (ohne Harri). |
22.12.2000 | Weihnachtsturnier des ATSC in der BBS - Halle (ohne Harri). Wir haben unsere ATS - Mannschaft, wie beim Beach, als Machulez und Deutsch-Türkische Freundschaft aufgeteilt. In der Trostrunde hat das Machulez - Team gegen die Deutsch-Türkische Freundschaft (wie immer) verloren. |
12.01.2001 | Michael hat uns (Sponsor Machulez) Trainingsanzüge besorgt. |
13.01.2001 | 1. Punktspieltag 3:2 in Hemmoor gegen Altenwalde gewonnen. (Unser 1.Sieg) |
23.01.2001 | Bericht im Cux - Kurier vom ATS Team am 23.01.2001. Foto und Bericht. |
28.01.2001 | 2. Punktspieltag 0:3 in Otterndorf gegen RWC verloren. 3:2 in Otterndorf gegen Hemmoor gewonnen. (Unser bestes Spiel) |
29.01.2001 | Leichte Disharmonie innerhalb der Mannschaft. Neid, Mißgunst usw. haben sich ausgebreitet. Eine Negativstimmung hat sich mir gegenüber breitgemacht. |
03.01.2001 | 3. Punktspieltag 3:2 in Hemmoor gegen Otterndorf gewonnen. 2:3 in Hemmoor gegen Altenwalde verloren. |
24.02.2001 | 4. Punktspieltag 0:3 in der BBS - Halle gegen RWC verloren. |
17.03.2001 | 5. Punktspieltag 0:3 in Hemmoor gegen Hemmoor verloren. 3:1 in Hemmoor gegen Otterndorf gewonnen. |
24.03.2001 | 6. Punktspieltag Endspieltag jeder gegen jeden mit verkürzten Sätzen 3:0 in Cuxhaven / BBS Halle gegen Altenwalde gewonnen. 3:1 in Cuxhaven / BBS Halle gegen Otterndorf gewonnen. 2:3 in Cuxhaven / BBS Halle gegen RWC verloren. 1:3 in Cuxhaven / BBS Halle gegen Hemmoor verloren. |
Copyright-Information.
Stand: 21. January 2005.