Tabellenendstand 

Hobby - Mixed Bremerhaven und Landkreis Saison 2003/2004

Platz Mannschaft Spiele Sätze Punkte
1. Rot-Weiss Cuxhaven 12 34:8 22:2
2. TSV Wehden 12 35:10 22:2
3. ATS Cuxhaven 12 32:12 20:4
4. TSV Midlum I 12 30:14 16:8
5. TSV Midlum II 12 28:21 16:8
6. TSG Nordholz 12 28:18 14:10
7. TSV Otterndorf 12 19:24 12:12
8. OSC Bremerhaven 12 19:24 10:14
9. TSV Hymendorf 12 15:29 8:16
10. VSG Geestemünde I 12 16:31 6:18
11. SC Hemmoor 12 15:30 6:18
12. VSG Geestemünde II 12 10:33 4:20
13. TSV Altenwalde 12 10:36 0:24
          
Letztes Update:
24. June 2004
Browser und Betriebssystem: Microsoft Internet Explorer 6,0 /  Windows XP Professional / Erstellt mit Microsoft FrontPage
  Copyright © 1999 - 2004 by Harri Braas