Tabellenstand in der Mixed-Volleyball-Kreisliga |
SAISON 2001/2002
Tabellenstand nach dem 1. Spieltag (03.11.2001)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Rot-Weiss Cuxhaven | 2 | 6:0 | 4:0 |
2. | Hemmoor | 1 | 3:0 | 2:0 |
3. | ATSC (Machulez Allstars) | 2 | 3:5 | 2:2 |
4. | Otterndorf | 1 | 2:3 | 0:2 |
5. | ATSC (Deutsch-Türkische Freundschaft) | 1 | 0:3 | 0:2 |
6. | Altenwalde | 1 | 0:3 | 0:2 |
Tabellenstand nach dem 2. Spieltag (10.11.2001)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Rot-Weiss Cuxhaven | 3 | 9:0 | 6:0 |
2. | Hemmoor | 3 | 6:3 | 4:2 |
3. | ATSC (Machulez Allstars) | 3 | 6:6 | 4:2 |
4. | ATSC (Deutsch-Türkische Freundschaft) | 3 | 4:6 | 2:4 |
5. | Otterndorf | 2 | 2:6 | 0:4 |
6. | Altenwalde | 2 | 0:6 | 0:4 |
Tabellenstand nach dem 3. Spieltag (08.12.2001)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Rot-Weiss Cuxhaven | 4 | 12:0 | 8:0 |
2. | Hemmoor | 4 | 9:3 | 6:2 |
3. | ATSC (Machulez Allstars) | 4 | 9:6 | 6:2 |
4. | ATSC (Deutsch-Türkische Freundschaft) | 4 | 7:8 | 4:4 |
5. | Otterndorf | 4 | 4:12 | 0:8 |
6. | Altenwalde | 4 | 0:12 | 0:8 |
Tabellenstand nach dem 4. Spieltag (12.01.2002)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Rot-Weiss Cuxhaven | 6 | 18:0 | 12:0 |
2. | ATSC (Deutsch-Türkische Freundschaft) | 5 | 10:9 | 6:4 |
3. | ATSC (Machulez Allstars) | 5 | 9:9 | 6:4 |
4. | Hemmoor | 6 | 12:9 | 6:6 |
5. | Otterndorf | 5 | 7:14 | 2:8 |
6. | Altenwalde | 5 | 0:15 | 0:10 |
Tabellenstand nach dem 5. Spieltag (02.02.2002)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Rot-Weiss Cuxhaven | 8 | 24:0 | 16:0 |
2. | ATSC (Deutsch-Türkische Freundschaft) | 8 | 19:10 | 12:4 |
3. | ATSC (Machulez Allstars) | 7 | 13:12 | 8:6 |
4. | Hemmoor | 8 | 15:12 | 8:8 |
5. | Otterndorf | 7 | 7:20 | 2:12 |
6. | Altenwalde | 8 | 0:24 | 0:16 |
Tabellenstand nach dem 6. Spieltag (23.02.2002)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Rot-Weiss Cuxhaven | 9 | 27:2 | 18:0 |
2. | ATSC (Deutsch-Türkische Freundschaft) | 10 | 21:16 | 12:8 |
3. | ATSC (Machulez Alstars) | 8 | 16:12 | 10:6 |
4. | Hemmoor | 9 | 18:12 | 10:8 |
5. | Otterndorf | 8 | 7:23 | 2:14 |
6. | Altenwalde | 8 | 0:24 | 0:16 |
Tabellenstand nach dem letzten Spieltag (16.03.2002)
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Rot - Weiss Cuxhaven | 10 | 30:4 | 20:0 |
2. | Hemmoor | 10 | 21:13 | 12:8 |
3. | ATSC (Deutsch-Türkische Freundschaft) | 10 | 21:16 | 12:8 |
4. | ATSC (Machulez Allstars) | 10 | 19:18 | 10:10 |
5. | Otterndorf | 10 | 13:25 | 6:14 |
6. | Altenwalde | 10 | 2:30 | 0:20 |
Copyright-Information.
Stand: 19. February 2003.