|
Hobby - Mixed Bremerhaven und Landkreis
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
| 1 | OSC Bremerhaven | 1 | TSV Hymendorf |
| 2 | TSV Midlum | 2 | ATS Cuxhaven |
| 3 | RW Cuxhaven | 3 | TSV Nordholz |
| 4 | VSG Geestemünde | 4 | TSV Altenwalde |
| 5 | TSV Imsum | 5 | TSV Otterndorf |
| 6 | SC Hemmoor | 6 | TSV Wehden |
Gruppe 1 GRÜN Gruppe 2 BLAU
Spiele in ROT wurden verlegt!
| Datum | Spielort | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | ||
| 14.09.2002 | Nordsee-Stadion | OSC Bremerhaven | : | TSV Midlum | 1:3 | Kein
Bericht vorhanden |
| 14.09.2002 | Nordsee-Stadion | OSC Bremerhaven | : | RW Cuxhaven | 0:3 | Kein
Bericht vorhanden |
| 14.09.2002 | Nordsee-Stadion | TSV Midlum | : | RW Cuxhaven | 2:3 | Kein
Bericht vorhanden |
| 14.09.2002 | Nordsee-Stadion | TSV Hymendorf | : | ATS Cuxhaven | 0:3 | |
| 14.09.2002 | Nordsee-Stadion | TSV Hymendorf | : | TSG Nordholz | 0:3 | Kein
Bericht vorhanden |
| 14.09.2002 | Nordsee-Stadion | ATS Cuxhaven | : | TSG Nordholz | 3:2 | |
| 15.02.2003 | BBS-Halle Cuxhaven | ATS Cuxhaven | : | TSV Otterndorf |
3:0 |
|
| 15.02.2003 | BBS-Halle Cuxhaven | ATS Cuxhaven | : | TSV Wehden |
3:2 |
|
| 15.02.2003 | BBS-Halle Cuxhaven | TSV Otterndorf | : | TSV Wehden |
0:3 |
|
| 28.09.2002 | Nordsee-Stadion | VSG Geestemünde | : | RW Cuxhaven | 0:3 | |
| 28.09.2002 | Nordsee-Stadion | VSG Geestemünde | : | TSV Imsum | 3:0 | |
| 28.09.2002 | Nordsee-Stadion | RW Cuxhaven | : | TSV Imsum | 3:0 | |
| 08.03.2003 | BBS-Halle Cuxhaven | ATS Cuxhaven | : | TSV Altenwalde |
3:0 |
|
| 08.03.2003 | BBS-Halle Cuxhaven | ATS Cuxhaven | : | TSG Nordholz |
3:1 |
|
| 08.03.2003 | BBS-Halle Cuxhaven | TSV Altenwalde | : | TSG Nordholz |
1:3 |
|
| 19.10.2002 | Nordsee-Stadion | OSC Bremerhaven | : | VSG Geestemünde | 2:3 | |
| 19.10.2002 | Nordsee-Stadion | OSC Bremerhaven | : | SC Hemmoor | 3:0 | |
| 19.10.2002 | Nordsee-Stadion | VSG Geestemünde | : | SC Hemmoor | 3:0 | |
| 12.11.2002 | Nordsee-Stadion | TSV Hymendorf | : | TSV Altenwalde | 3:1 | |
| 08.11.2002 | Nordsee-Stadion | TSV Hymendorf | : | TSV Wehden | 1:3 | Kein
Bericht vorhanden |
| 19.10.2002 | Nordsee-Stadion | TSV Altenwalde | : | TSV Wehden | 1:3 | |
| 26.10.2002 | Bürgerpark | TSG Nordholz | : | TSV Altenwalde | 3:0 | |
| 26.10.2002 | Bürgerpark | TSG Nordholz | : | TSV Otterndorf | 3:0 | |
| 26.10.2002 | Bürgerpark | TSV Altenwalde | : | TSV Otterndorf | 2:3 | |
| 02.11.2002 | Bürgerpark | TSV Midlum | : | TSV Imsum | 3:0 | |
| 02.11.2002 | Bürgerpark | TSV Midlum | : | SC Hemmoor | 1:3 | |
| 02.11.2002 | Bürgerpark | TSV Imsum | : | SC Hemmoor | 0:3 | |
| 02.11.2002 | Bürgerpark | TSV Hymendorf | : | TSG Nordholz | 0:3 | Kein
Bericht vorhanden |
| 02.11.2002 | Bürgerpark | TSV Hymendorf | : | TSV Wehden | 0:3 | Kein
Bericht vorhanden |
| 02.11.2002 | Bürgerpark | TSG Nordholz | : | TSV Wehden | 1:3 | Kein
Bericht vorhanden |
| 16.11.2002 | BBS-Halle Cuxhaven | ATS Cuxhaven | : | TSV Altenwalde | 3:0 | |
| 16.11.2002 | BBS-Halle Cuxhaven | ATS Cuxhaven | : | TSV Wehden | 2:3 | |
| 16.11.2002 | BBS-Halle Cuxhaven | TSV Altenwalde | : | TSV Wehden | 0:3 | |
| 30.11.2002 | Nordsee-Stadion | OSC Bremerhaven | : | RW Cuxhaven | 0:3 | |
| 30.11.2002 | Nordsee-Stadion | OSC Bremerhaven | : | SC Hemmoor | 1:3 | |
| 30.11.2002 | Nordsee-Stadion | RW Cuxhaven | : | SC Hemmoor | 3:1 | |
| 30.11.2002 | Nordsee-Stadion | TSG Nordholz | : | TSV Otterndorf | 3:0 | |
| 30.11.2002 | Nordsee-Stadion | TSG Nordholz | : | TSV Wehden | 2:3 | |
| 30.11.2002 | Nordsee-Stadion | TSV Otterndorf | : | TSV Wehden | 0:3 | |
| 18.01.2003 | Bürgerpark | VSG Geestemünde | : | TSV Midlum | 0:3 | |
| 18.01.2003 | Bürgerpark | VSG Geestemünde | : | SC Hemmoor | 3:0 | |
| 18.01.2003 | Bürgerpark | TSV Midlum | : | SC Hemmoor | 3:0 | |
| 11.01.2003 | Nordsee-Stadion | OSC Bremerhaven | : | VSG Geestemünde | 3:0 | |
| 11.01.2003 | Nordsee-Stadion | OSC Bremerhaven | : | TSV Imsum | 3:0 | |
| 11.01.2003 | Nordsee-Stadion | VSG Geestemünde | : | TSV Imsum | 3:0 | |
| 11.01.2003 | BBS-Halle Cuxhaven | TSV Hymendorf | : | ATS Cuxhaven | 1:3 | |
| 11.01.2003 | BBS-Halle Cuxhaven | TSV Hymendorf | : | TSV Otterndorf | 3:1 | |
| 11.01.2003 | BBS-Halle Cuxhaven | ATS Cuxhaven | : | TSV Otterndorf | 3:0 | |
| 08.02.2003 | Bürgerpark | TSV Imsum | : | RW Cuxhaven | 0:3 | Imsum nicht angetreten. |
| 08.02.2003 | Bürgerpark | TSV Imsum | : | SC Hemmoor | 0:3 | Imsum nicht angetreten. |
| 08.02.2003 | Bürgerpark | RW Cuxhaven | : | SC Hemmoor | 3:2 | Kein
Bericht vorhanden |
| 08.02.2003 | Bürgerpark | TSV Hymendorf | : | TSV Otterndorf | 3:1 | Kein
Bericht vorhanden |
| 08.02.2003 | Bürgerpark | TSV Hymendorf | : | TSV Altenwalde | 3:1 | Kein
Bericht vorhanden |
| 08.02.2003 | Bürgerpark | TSV Otterndorf | : | TSV Altenwalde | 3:1 | Kein
Bericht vorhanden |
| 22.02.2003 | Nordsee-Stadion | OSC Bremerhaven | : | TSV Midlum | 0:3 | |
| 22.02.2003 | Nordsee-Stadion | OSC Bremerhaven | : | TSV Imsum | 3:0 | |
| 22.02.2003 | Nordsee-Stadion | TSV Midlum | : | TSV Imsum | 3:0 | |
| 01.03.2003 | Bürgerpark | VSG Geestemünde | : | TSV Midlum | 3:1 | |
| 01.03.2003 | Bürgerpark | VSG Geestemünde | : | RW Cuxhaven | 1:3 | |
| 01.03.2003 | Bürgerpark | TSV Midlum | : | RW Cuxhaven | 0:3 |
Spiele in ROT wurden umgelegt!
|
| 15.03.2003 | TSV Wehden | : | ATS Cuxhaven | 0:3 | |
| 15.03.2003 | Rot-Weiss Cuxhaven | : | TSV Wehden | 3:2 | |
| 15.03.2003 | ATS Cuxhaven | : | Rot-Weiss Cuxhaven | 2:3 |